(资料图)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,大晟文化因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。大晟文化当日收报6.80元,涨跌幅10.03%,偏离值11.51%,换手率6.08%,成交额2.29亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 9520.95 | - | - |
2 | 麦高证券沈阳西顺城街营业部 | 752.03 | - | - |
3 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 507.87 | - | - |
4 | 中国中金财富证券南通如东青园北路营业部 | 380.8 | - | - |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 344.96 | - | - |
合计 | - | 11506.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券上海塔城路营业部 | - | 587.78 | - |
2 | 国泰君安证券北京德外大街营业部 | - | 476.31 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 313.57 | - |
4 | 广发证券郑州农业路营业部 | - | 296.55 | - |
5 | 开源证券西安曲江池西路营业部 | - | 269.97 | - |
合计 | - | - | 1944.18 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:科力尔(002892)龙虎榜数据(06-26) 微动态
下一篇:最后一页
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,大晟文化因成为当日
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,科力尔因成为当日换
广告
X 关闭
广告
X 关闭