(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-12 | 280 | 215 |
06-09 | 280 | 235 |
06-08 | 300 | 245 |
06-07 | 300 | |
06-06 | 150 | 275 |
06-05 | 150 | 300 |
06-02 | 150 | 325 |
06-01 | 160 | 360 |
05-31 | 160 | 370 |
05-30 | 160 | 375 |
05-29 | 170 | 380 |
05-26 | 190 | 390 |
05-25 | 190 | 395 |
05-24 | 200 | 19520 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
下一篇:最后一页
日期上海现货广东南储06-1228021506-0928023506-0830024506-0730006-06
中国农科新闻网是农业科技报社顺应网络时代新媒体发展趋势,在三农领域
广告
X 关闭
广告
X 关闭