(资料图片)
华纬科技5月31日发布消息,5月30日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、汽车和非汽车行业占比? 答:2022年悬架簧62%,制动簧15%,稳定杆15%,剩余8%。悬架簧和稳定杆用于乘用车,制动簧用于商用车。 2、公司的市场占有率情况? 答:目前公开市场暂无弹簧产品市场占有率的权威统计数据。鉴于公司主要产品悬架弹簧用于国内汽车配套,因此公司悬架弹簧产品的市场容量…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 | 王子豪,杨文建 |
2 | 德邦证券 | 证券公司 | 戴永波,完颜尚文 |
3 | 冲积资产 | 其它 | 蔡沛霖 |
4 | 嘉合基金 | 基金管理公司 | 王翼杰 |
5 | 敦和资管 | 资产管理公司 | 陈俊源 |
6 | 健顺投资 | 投资公司 | 罗庆 |
7 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 杨泽宇 |
8 | 聚鸣投资 | 投资公司 | 郭宣宏 |
9 | 野村东方国际 | 证券公司 | 韩帆 |
数据来源:Choice数据 |
市场机构调研
5月31日,新产业、高测股份、澳华内镜、三旺通信、丽珠集团、奥比中光等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 237 | 现场参观,线上交流,安信证券策略会,东北证券策略会,华安证券策略会,国盛证券策略会,中金证券策略会,国金证券策略会,汇丰前海证券策略会,华创证券策略会,国信证券策略会,中信证券策略会 | 2023-04-17 |
688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
688322 | 奥比中光 | 78 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
华纬科技接待长江证券等多家机构调研
相信大家对转向助力油多久换一次多少钱,雷克萨斯es350转向助力油多久换一次?的问题都很疑惑,这个问题很
广告
X 关闭
广告
X 关闭